勞力士(Rolex)Datejust 向來是經典與優雅的代名詞,然而近年來,這款備受喜愛的經典錶款在市場上的入手難度也逐漸攀升,本文透過數據表格,為您全面梳理目前 Datejust 各熱門面盤與尺寸的實際入手難度,助您輕鬆掌握市場脈動。

Datejust入手難易度表格
| 型號 | 面盤顏色 | 官方定價 (參考) | 溢價率 | 入手難易度 |
|---|---|---|---|---|
| Ref. 126334 | 黑色 | NT$356,000 | 43.2% | S |
| Ref. 126334 | 白色 | NT$356,000 | 33.8% | A |
| Ref. 126334 | 銀色 | NT$356,000 | 37.8% | A |
| Ref. 126334 | 藍色 | NT$356,000 | 49.5% | S |
| Ref. 126334 | 灰面(Slate) | NT$356,000 | 40.0% | A |
| Ref. 126334 | 薄荷綠 | NT$356,000 | 56.8% | S |
| Ref. 126334 | 白羅馬數字 | NT$356,000 | 34.9% | A |
| Ref. 126334 | 藍羅馬數字 | NT$356,000 | 35.9% | A |
| Ref. 126334 | 灰羅馬數字 | NT$356,000 | 51.4% | S |
| Ref. 126334 | 綠色漸層(綠羅馬/綠面漸層) | NT$356,000 | 89.0% | SSS |
| Ref. 126334 | 黑色 10P 鑽錶盤 | NT$419,000 | 34.9% | A |
| Ref. 126334 | 藍色 10P 鑽錶盤 | NT$419,000 | 32.8% | A |
| Ref. 126334 | 灰面 10P 鑽錶盤 | NT$419,000 | 44.6% | S |
| Ref. 126334 | 黑色 | NT$350,000 | 35.7% | A |
| Ref. 126334 | 白色 | NT$350,000 | 34.0% | A |
| Ref. 126334 | 銀色 | NT$350,000 | 30.9% | A |
| Ref. 126334 | 藍色 | NT$350,000 | 43.3% | S |
| Ref. 126334 | 灰面(Slate) | NT$350,000 | 35.3% | A |
| Ref. 126334 | 薄荷綠 | NT$350,000 | 43.2% | S |
| Ref. 126334 | 白羅馬數字 | NT$350,000 | 30.8% | A |
| Ref. 126334 | 藍羅馬數字 | NT$350,000 | 35.7% | A |
| Ref. 126334 | 灰羅馬數字 | NT$350,000 | 40.6% | A |
| Ref. 126334 | 綠色漸層 | NT$350,000 | 73.6% | SS |
| Ref. 126334 | 黑色 10P 鑽錶盤 | NT$412,000 | 22.8% | A |
| Ref. 126334 | 藍色 10P 鑽錶盤 | NT$412,000 | 26.9% | A |
| Ref. 126334 | 灰面 10P 鑽錶盤 | NT$412,000 | 24.7% | A |
| Ref. 126300 | 黑色 | NT$274,000 | 45.2% | A |
| Ref. 126300 | 白色 | NT$274,000 | 41.5% | A |
| Ref. 126300 | 銀色 | NT$274,000 | 38.8% | A |
| Ref. 126300 | 藍色 | NT$274,000 | 43.7% | A |
| Ref. 126300 | 灰面(Slate) | NT$274,000 | 40.6% | A |
| Ref. 126300 | 薄荷綠 | NT$274,000 | 50.6% | S |
| Ref. 126300 | 白羅馬數字 | NT$274,000 | 39.4% | A |
| Ref. 126300 | 藍羅馬數字 | NT$274,000 | 42.7% | A |
| Ref. 126300 | 灰羅馬數字 | NT$274,000 | 48.5% | A |
| Ref. 126300 | 綠色漸層 | NT$274,000 | 73.1% | SS |
| Ref. 126300 | 黑色 | NT$267,000 | 33.3% | A |
| Ref. 126300 | 白色 | NT$267,000 | 27.7% | A |
| Ref. 126300 | 銀色 | NT$267,000 | 26.4% | A |
| Ref. 126300 | 藍色 | NT$267,000 | 35.3% | A |
| Ref. 126300 | 灰面(Slate) | NT$267,000 | 32.9% | A |
| Ref. 126300 | 薄荷綠 | NT$267,000 | 33.9% | A |
| Ref. 126300 | 白羅馬數字 | NT$267,000 | 27.0% | A |
| Ref. 126300 | 藍羅馬數字 | NT$267,000 | 38.3% | A |
| Ref. 126300 | 灰羅馬數字 | NT$267,000 | 36.0% | A |
| Ref. 126300 | 綠色漸層 | NT$267,000 | 67.4% | S |
結語
Datejust 41 兼具優異的保值性,其市場評價卻會因規格配置的不同而有顯著差異。
目前市面上的 Datejust 41(不鏽鋼款)在各種組合下,基本上皆以超越定價的溢價行情走勢維持熱度,可說是勞力士中具備穩定保值性的錶款之一。綜觀國際市場,亦可發現以薄荷綠為首的系列款式正享有高度溢價。
然而即使同為 Datejust 41,不同的「面盤」與「錶帶、錶圈配置」,也會在轉售價值(Resale Value)上造成明顯落差。
特別是注重轉售表現時,「滿版坑紋錶圈搭配五珠帶紀念型錶帶」可謂王道首選。這不僅是極具 Datejust 經典美學的風格,在二手市場中需求穩定更是其強大優勢。

就面盤而言,灰羅馬數字與薄荷綠向來維持著較強勢的行情,特別是薄荷綠近年人氣居高不下,在資產保值層面具備顯著優勢;相較之下,銀色系與白色系雖然散發典雅氣質且兼具實用性,但在轉售表現上往往相對平穩。

若將資產價值與未來的脫手流動性納入考量,優先選擇「經典坑紋錶圈搭配五珠帶」以及「熱門面盤(薄荷綠、灰羅馬數字)」,將有助於在市場行情中奠定絕對優勢。