
勞力士的開端、同時也被譽為終極標準的「蠔式恆動」。近年來,憑藉其簡約俐熱的設計與豐富的面盤色彩選擇,成為了前所未見的極難入手錶款。
本篇將探討專賣店的實際購買門檻,並透過表格比較市場實價(溢價率)與官方定價。我們將透過清晰的數據,帶您一窺熱門面盤究竟產生了多少溢價,全面解析價格飆漲的真實現況。
Oyster Perpetual(蠔式恆動)入手難易度表格
41mm 系列 (Ref.134300 / 134303)
| 型號 (Ref.) | 面盤顏色 / 材質款式 | 參考台幣定價 | 溢價率 | 入手難易度 |
|---|---|---|---|---|
| Ref.134300 | 黑色 | NT$219,500 | 52.2% | S |
| Ref.134300 | 銀色 | NT$219,500 | 56.8% | S |
| Ref.134300 | 藍色 | NT$219,500 | 55.3% | S |
| Ref.134300 | 綠色 | NT$219,500 | 59.6% | S |
| Ref.134300 | 糖果粉紅 | NT$219,500 | 85.8% | SS |
| Ref.134300 | 開心果綠 | NT$219,500 | 64.9% | S |
| Ref.134300 | 米色 | NT$219,500 | 56.8% | S |
| Ref.134300 | 薰衣草紫 | NT$219,500 | 73.8% | SS |
| Ref.134300 | 紀念型錶帶 (Jubilee) | NT$219,500 | 263.6% | SSS |
| Ref.134303 | 灰面 (Slate) | NT$300,100 | 78.6% | SS |
36mm 系列 (Ref.126000 / 126003)
| 型號 (Ref.) | 面盤顏色 / 材質款式 | 參考台幣定價 | 溢價率 | 入手難易度 |
|---|---|---|---|---|
| Ref.126000 | 黑色 | NT$209,300 | 45.8% | A |
| Ref.126000 | 銀色 | NT$209,300 | 63.8% | S |
| Ref.126000 | 藍色 | NT$209,300 | 53.0% | A |
| Ref.126000 | 綠色 | NT$209,300 | 55.0% | A |
| Ref.126000 | 糖果粉紅 | NT$209,300 | 75.6% | S |
| Ref.126000 | 蒂芙尼藍 (漆面藍) | NT$209,300 | 138.4% | SSS |
| Ref.126000 | 開心果綠 | NT$209,300 | 64.3% | S |
| Ref.126000 | 米色 | NT$209,300 | 64.3% | S |
| Ref.126000 | 薰衣草紫 | NT$209,300 | 64.4% | S |
| Ref.126000 | 紀念型錶帶 (Jubilee) | NT$209,300 | 187.4% | SSS |
| Ref.126003 | 灰面 (Slate) | NT$262,400 | 74.9% | S |
34mm 系列 (Ref.124200 / 124205 / 124245 / 124208 / 124248)
| 型號 (Ref.) | 面盤顏色 / 材質款式 | 參考台幣定價 | 溢價率 | 入手難易度 |
|---|---|---|---|---|
| Ref.124200 | 黑色 | NT$198,900 | 27.9% | D |
| Ref.124200 | 銀色 | NT$198,900 | — | — |
| Ref.124200 | 藍色 | NT$198,900 | — | — |
| Ref.124200 | 糖果粉紅 | NT$198,900 | 61.0% | A |
| Ref.124200 | 開心果綠 | NT$198,900 | 52.9% | A |
| Ref.124200 | 米色 | NT$198,900 | 39.7% | C |
| Ref.124200 | 薰衣草紫 | NT$198,900 | 50.7% | B |
| Ref.124205 | 永恒玫瑰金 黑色 | NT$1,246,700 | — | — |
| Ref.124205 | 永恒玫瑰金 藍色 | NT$1,246,700 | — | — |
| Ref.124245RBR | 永恒玫瑰金 鑽圈棕色 | NT$1,413,000 | — | — |
| Ref.124245RBR | 永恒玫瑰金 鑽圈白貝母 | NT$1,426,900 | — | — |
| Ref.124208 | 黃金款 黑色 | NT$1,155,900 | 71.0% | SSS |
| Ref.124208 | 黃金款 白色 | NT$1,155,900 | — | — |
| Ref.124248RBR | 黃金款 鑽圈綠松石 | NT$1,323,900 | — | — |
| Ref.124248RBR | 黃金款 鑽圈白貝母 | NT$1,337,700 | — | — |
31mm 系列 (Ref.277200 / 277203)
| 型號 (Ref.) | 面盤顏色 / 材質款式 | 參考台幣定價 | 溢價率 | 入手難易度 |
|---|---|---|---|---|
| Ref.277200 | 黑色 | NT$195,400 | 31.0% | C |
| Ref.277200 | 銀色 | NT$195,400 | — | — |
| Ref.277200 | 藍色 | NT$195,400 | 53.6% | B |
| Ref.277200 | 綠色 | NT$195,400 | 42.3% | B |
| Ref.277200 | 糖果粉紅 | NT$195,400 | 62.7% | A |
| Ref.277200 | 蒂芙尼藍 (漆面藍) | NT$195,400 | 77.1% | S |
| Ref.277200 | 開心果綠 | NT$195,400 | 51.5% | B |
| Ref.277200 | 米色 | NT$195,400 | 47.4% | B |
| Ref.277200 | 薰衣草紫 | NT$195,400 | 55.2% | A |
| Ref.277200 | 紀念型錶帶 (Jubilee) | NT$195,400 | — | — |
| Ref.277203 | 灰面 (Slate) | NT$240,000 | — | — |
28mm 系列 (Ref.276200 / 276205 / 276245 / 276208 / 276248)
| 型號 (Ref.) | 面盤顏色 / 材質款式 | 參考台幣定價 | 溢價率 | 入手難易度 |
|---|---|---|---|---|
| Ref.276200 | 黑色 | NT$192,000 | 32.5% | C |
| Ref.276200 | 銀色 | NT$192,000 | 34.3% | C |
| Ref.276200 | 藍色 | NT$192,000 | 42.7% | B |
| Ref.276200 | 糖果粉紅 | NT$192,000 | 69.6% | A |
| Ref.276200 | 開心果綠 | NT$192,000 | 58.4% | A |
| Ref.276200 | 米色 | NT$192,000 | 51.3% | B |
| Ref.276200 | 薰衣草紫 | NT$192,000 | 52.2% | B |
| Ref.276205 | 永恒玫瑰金 黑色 | NT$1,070,000 | — | — |
| Ref.276205 | 永恒玫瑰金 白色 | NT$1,070,000 | — | — |
| Ref.276245RBR | 永恒玫瑰金 鑽圈棕色 | NT$1,205,600 | — | — |
| Ref.276245RBR | 永恒玫瑰金 鑽圈白貝母 | NT$1,219,400 | — | — |
| Ref.276208 | 黃金款 黑色 | NT$984,300 | — | — |
| Ref.276208 | 黃金款 綠色 | NT$984,300 | — | — |
| Ref.276248RBR | 黃金款 鑽圈綠松石 | NT$1,118,300 | 72.1% | SSS |
| Ref.276248RBR | 黃金款 鑽圈白貝母 | NT$1,132,100 | — | — |
結語
若想在正規店入手蠔式恆動,該瞄準哪一款?
蠔式恆動(Oyster Perpetual)堪稱是一款「以相對親民的價格,兼具高資產性」的平衡型錶款。
憑藉著簡約設計與好上手的價格定位,蠔式恆動散發出獨特的魅力,在勞力士眾多系列中廣受各階層的青睞,特別是 41mm 與 36mm 尺寸需求極為強勁,目前多數面盤的市場回收行情皆已超越官方定價。

除了俐落實用的外型,不分男女皆宜的高度通用性,更是造就其穩定需求的關鍵,其中像是土耳其藍、糖果粉與薰衣草紫等彩色面盤,因強烈的視覺衝擊與稀有性而備受追捧,往往伴隨著顯著的溢價空間。
相對地,黑色或銀色等經典百搭色同樣具備穩定的市場需求,使現狀下多數面盤皆能維持高於定價的水準。
綜合而論,蠔式恆動完美兼顧了「親民定價」與「強勁需求」,對於重視資產保值性的人士而言,絕對是極具潛力的首選。只要優先鎖定 41mm 或 36mm 的熱門色系,便能在市場行情中穩占優勢。